![]() |
Saint Remy VFD Water Flow Table |
| Pump Size Needed | Green=1000 | Blue=1250 | Violet=1500 | Red=2000 | Yellow=Not Practical |
|---|
| Length | 2½" Hose | 3" Hose | 4" Hose (2x3") | 5" Hose | 3" and 2-1/2" |
| Feet | 150# | 200# | 250# | 150# | 200# | 250# | 150# | 200# | 250# | 150# | 200# | 250# | 150# | 200# | 250# | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 837 | 975 | 1095 | 1323 | 1541 | 1732 | 2646 | 3082 | 3464 | 4506 | 5249 | 5899 | 2160 | 2516 | 2827 | |
| 200 | 592 | 689 | 775 | 935 | 1090 | 1225 | 1871 | 2179 | 2449 | 3186 | 3711 | 4171 | 1527 | 1779 | 1999 | |
| 300 | 483 | 563 | 632 | 764 | 890 | 1000 | 1528 | 1780 | 2000 | 2601 | 3030 | 3406 | 1247 | 1452 | 1632 | |
| 400 | 418 | 487 | 548 | 661 | 771 | 866 | 1323 | 1541 | 1732 | 2253 | 2624 | 2950 | 1080 | 1258 | 1414 | |
| 500 | 374 | 436 | 490 | 592 | 689 | 775 | 1183 | 1378 | 1549 | 2015 | 2347 | 2638 | 966 | 1125 | 1264 | |
| 600 | 342 | 398 | 447 | 540 | 629 | 707 | 1080 | 1258 | 1414 | 1839 | 2143 | 2408 | 882 | 1027 | 1154 | |
| 700 | 316 | 368 | 414 | 500 | 582 | 655 | 1000 | 1165 | 1309 | 1703 | 1984 | 2230 | 816 | 951 | 1069 | |
| 800 | 296 | 345 | 387 | 468 | 545 | 612 | 935 | 1090 | 1225 | 1593 | 1856 | 2086 | 764 | 889 | 1000 | |
| 900 | 279 | 325 | 365 | 441 | 514 | 577 | 882 | 1027 | 1155 | 1502 | 1750 | 1966 | 720 | 839 | 942 | |
| 1000 | 265 | 308 | 346 | 418 | 487 | 548 | 837 | 975 | 1095 | 1425 | 1660 | 1865 | 683 | 796 | 894 | |
| 1100 | 252 | 294 | 330 | 399 | 465 | 522 | 798 | 929 | 1044 | 1358 | 1583 | 1779 | 651 | 759 | 853 | |
| 1200 | 242 | 281 | 316 | 382 | 445 | 500 | 764 | 890 | 1000 | 1301 | 1515 | 1703 | 623 | 726 | 816 | |
| 1300 | 232 | 270 | 304 | 367 | 427 | 480 | 734 | 855 | 961 | 1250 | 1456 | 1636 | 599 | 698 | 784 | |
| 1400 | 224 | 260 | 293 | 354 | 412 | 463 | 707 | 824 | 926 | 1204 | 1403 | 1577 | 577 | 672 | 756 | |
| 1500 | 216 | 252 | 283 | 342 | 398 | 447 | 683 | 796 | 894 | 1163 | 1355 | 1523 | 558 | 650 | 730 | |
| 1600 | 209 | 244 | 274 | 331 | 385 | 433 | 661 | 771 | 866 | 1126 | 1312 | 1475 | 540 | 629 | 707 | |
| 1700 | 203 | 236 | 266 | 321 | 374 | 420 | 642 | 748 | 840 | 1093 | 1273 | 1431 | 524 | 610 | 686 | |
| 1800 | 197 | 230 | 258 | 312 | 363 | 408 | 624 | 726 | 816 | 1062 | 1237 | 1390 | 509 | 593 | 666 | |
| 1900 | 192 | 224 | 251 | 303 | 354 | 397 | 607 | 707 | 795 | 1034 | 1204 | 1353 | 495 | 577 | 649 | |
| 2000 | 187 | 218 | 245 | 296 | 345 | 387 | 592 | 689 | 775 | 1007 | 1174 | 1319 | 483 | 563 | 632 | |
| 2100 | 183 | 213 | 239 | 289 | 336 | 378 | 577 | 673 | 756 | 983 | 1145 | 1287 | 471 | 549 | 617 | |
| 2200 | 178 | 208 | 234 | 282 | 329 | 369 | 564 | 657 | 739 | 961 | 1119 | 1258 | 460 | 536 | 603 | |
| 2300 | 174 | 203 | 228 | 276 | 321 | 361 | 552 | 643 | 722 | 939 | 1094 | 1230 | 450 | 525 | 590 | |
| 2400 | 171 | 199 | 224 | 270 | 315 | 354 | 540 | 629 | 707 | 920 | 1071 | 1204 | 441 | 514 | 577 | |
| 2500 | 167 | 195 | 219 | 265 | 308 | 346 | 529 | 616 | 693 | 901 | 1050 | 1180 | 432 | 503 | 565 | |
| 2600 | 164 | 191 | 215 | 259 | 302 | 340 | 519 | 604 | 679 | 884 | 1029 | 1157 | 424 | 493 | 555 | |
| 2700 | 161 | 188 | 211 | 255 | 297 | 333 | 509 | 593 | 667 | 867 | 1010 | 1135 | 416 | 484 | 544 | |
| 2800 | 158 | 184 | 207 | 250 | 291 | 327 | 500 | 582 | 655 | 851 | 992 | 1115 | 408 | 475 | 534 | |
| 2900 | 155 | 181 | 203 | 246 | 286 | 322 | 491 | 572 | 643 | 837 | 975 | 1095 | 401 | 467 | 525 | |
| 3000 | 153 | 178 | 200 | 242 | 281 | 316 | 483 | 563 | 632 | 823 | 958 | 1077 | 394 | 459 | 516 |
| 3" FL/100 feet is 0.8*Q*Q | 4" flow = 2 * 3" flow | 5" flow = 3.4 * 3" flow |
| 4"FL = 3"FL/4 | 5"FL = 3"FL/11.6 |
|
©1997 Karl R. Wick All Rights Reserved. This chart to be used by properly trained professionals only. Actual values will vary with field conditions. |